班組級安全檢查.xls下載
班組級安全檢查表 | |||||
所屬車間: 檢查人: | 檢查日期: | ||||
序號 | 檢查項目 | 檢 查 標 準 | 檢查方法或依據 | 檢查評價 | |
符合 | 不符合及主要問題 | ||||
1 | 勞動紀律 | 檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現象。 | 查現場。 | ||
2 | 工藝 | 檢查本班組(工段)各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況;檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況;檢查工藝閥門開關是否靈活,是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。 | 依據安全操作法檢查現場和記錄 | ||
3 | 設備 | 檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況,各運轉部件是否有異常響聲,裸漏的運轉部件防護罩是否齊全可靠,輔機及管線是否有震動,潤滑油的油質變化情況;檢查設備的運轉狀態(tài);檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內,液位指示是否準確。 | 依據公司有關要求及安全操作規(guī)程檢查現場 | ||
4 | 電氣 | 檢查電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強,保護接地是否牢靠,電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味,電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本班組(工段)范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。 | 依據公司有關要求及安全操作規(guī)程檢查現場 | ||
5 | 儀表 | 檢查儀表的工作狀態(tài),檢查儀表的指示是否準確,反應是否靈敏,一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化,有無銹蝕、松動等潛在危險。 | 依據公司有關要求、安全操作規(guī)程檢查現場 | ||
6 | 現場管理 | 檢查工作現場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻,應急燈具是否完好,氣防用具是否定期維護保養(yǎng),時刻處于備用狀態(tài)等,查各種安全、消防設施是否處于正常狀態(tài)。 | 查現場查記錄 | ||
8 | 安全教育 | 查開展班組安全活動情況,班組安全活動應有內容、有記錄;公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字;查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。 | 查現場查記錄 | ||
10 | 關鍵裝置及重點部位 | 檢查本班組(工段)關鍵裝置的運行狀況,并填寫安全檢查報告報車間。 | 查現場查記錄 | ||
11 | 其他 | 轄區(qū)內是否有外來施工隊伍,施工是否影響正常操作,是否按照企業(yè)的有關規(guī)定進行施工。 | 檢查現場 | ||
備注 | 每月不少于兩次檢查 |
下載地址:班組級安全檢查.xls